Bouw je eigen ski
TOM TURN – SLALOMCARVER
Korte radius, een typische slalom cruiser
Lengte | Radius | Tip | Waist | Tail |
155,00 | 11,50m | 122 | 68 | 104 |
160,00 | 12,00m | 120 | 68 | 105 |
163,00 | 12,50m | 120 | 68 | 105 |
165,00 | 11,00m | 125,5 | 68 | 111 |
165,00 | 12,70m | 126 | 68 | 104 |
ROB RACE – RACECARVER
Ouderwets parralel skieen
Lengte | Radius | Tip | Waist | Tail |
170,00 | 16,00m | 116 | 68 | 98 |
170,00 | 16,10m | 116 | 71 | 98 |
175,00 | 16,70m | 117 | 68 | 98 |
180,00 | 17,30m | 117 | 68 | 98 |
STAN STRAIGHT – SPORTCARVER
Veelzijdig,sportief en betrouwbaar
Lengte | Radius | Tip | Waist | Tail |
156,00 | 13,50m | 119 | 72 | 100 |
160,00 | 13,90m | 120 | 72 | 102 |
165,00 | 14,30m | 122 | 72 | 104 |
170,00 | 14,60m | 123 | 72 | 105 |
175,00 | 15,20m | 124 | 72 | 106 |
178,00 | 15,80m | 124 | 72 | 106 |
168,00 | 14,60m | 124 | 74 | 105 |
172,00 | 15,00m | 125 | 74 | 105 |
175,00 | 15,20m | 125 | 74 | 106 |
180,00 | 16,00m | 125 | 74 | 106 |
VERA VERSAL
Allmountain
Lengte | Radius | Tip | Waist | Tail |
160,00 | 14,80m | 122 | 80 | 108 |
162,00 | 14,70m | 123 | 80 | 109 |
165,00 | 14,80m | 123 | 80 | 108 |
168,00 | 15,00m | 123 | 80 | 108 |
170,00 | 16,00m | 123 | 80 | 108 |
172,00 | 16,30m | 124 | 80 | 108 |
175,00 | 16,00m | 123 | 80 | 108 |
180,00 | 17,20m | 125 | 80 | 109 |
184,00 | 18,20m | 125 | 80 | 110 |
188,00 | 19,00m | 128 | 84 | 112 |
160,00 | 15,40m | 127 | 86 | 112 |
165,00 | 16,00m | 127 | 86 | 112 |
168,50 | 16,00m | 127 | 86 | 112 |
172,00 | 17,00m | 128 | 86 | 113 |
178,00 | 18,00m | 128 | 86 | 114 |
184,00 | 18,00m | 130 | 86 | 114 |
AREA51
Off piste ski met piste kwaliteiten
Lengte | Radius | Tip | Waist | Tail |
170,00 | 15,40m | 135 | 92 | 126 |
176,00 | 15,80m | 135 | 92 | 127 |
176,50 | 14,50m | 142 | 94 | 128 |
182,00 | 17,10m | 136 | 94 | 122 |
184,00 | 17,70m | 136 | 92 | 120 |
188,00 | 18,50m | 136 | 92 | 120 |
HAL HIKE Freetour
Touren en freeriden
Lengte | Radius | Tip | Waist | Tail |
165,00 | 16,80m | 120 | 84 | 106 |
170,00 | 18,80m | 120 | 84 | 105 |
175,00 | 20,00m | 120 | 84 | 107 |
178,00 | 20,50m | 121 | 84 | 108 |
175,00 | 20,00m | 125 | 90 | 110 |
180,00 | 21,20m | 125 | 90 | 110 |
182,00 | 18,40m | 132 | 90 | 115 |
182,00 | 18,00m | 132 | 94 | 122 |
178,00 | 17,90m | 134 | 96 | 120 |
186,00 | 19,00m | 136 | 96 | 123 |
178,00 | 19,00m | 134 | 100 | 124 |
186,00 | 28|19,2|24 | 134 | 102 | 118 |
HAL HIKE Freeride
Twin tip
Lengte | Radius | Tip | Waist | Tail |
168 TT | 16,70m | 134 | 105 | 120 |
175,00 | 18,50m | 134 | 106 | 123 |
180 TT | 18,80m | 134 | 105 | 123 |
184,00 | 20,20m | 134 | 106 | 123 |
184,00 | 24,80m | 132 | 106 | 122 |
188,00 | 20,10m | 134 | 106 | 123 |
BRUTUS BIG
Een echte “poederbak”
Lengte | Radius | Tip | Waist | Tail |
184,00 | 19,20m | 142 | 114 | 131 |
185,00 | 25,80m | 144 | 122 | 133 |
185,00 | 22,00m | 144 | 120 | 133 |
190,00 | 23,00m | 137 | 111 | 130 |
190,00 | 23,00m | 144 | 120 | 133 |
205,00 | 19,30m | 145 | 120 | 134 |
TIMMY TRICK
Freestyle Twin Tip
Lengte | Radius | Tip | Waist | Tail |
156,00 | 15,70m | 111 | 82 | 107 |
162,00 | 15,00m | 118 | 84 | 108 |
162,00 | 16,80m | 124 | 93 | 114 |
165,00 | 15,50m | 118 | 80 | 108 |
170,00 | 15,00m | 122 | 95 | 113 |
175,00 | 19,00m | 121 | 92 | 117 |
180,00 | 16,00m | 115 | 78 | 115 |
186,00 | 19,00m | 129 | 97 | 122 |
Voor alle Telemark fans: alle modellen zijn ook als Telemark mogelijk. Vaak worden hier de Hal Hike en de Vera Versal voor gebruikt.
CAMBER
CAMBER + FRONT TIP
CAMBER + FRONT + TAIL TIP
ROCKER
REVERSE CAMBER
In groepen van 2 tot 4 personen kun je je bij Kustomaid inschrijven voor een skibouw workshop. Deze clinic duurt 2 dagen, waarbij je leert een eigen ski te bouwen die je naar eigen ervaring en wens van scratch opbouwt. In overleg kunnen werkzaamheden door mij voorbereid worden. Het is ook mogelijk snowboards te bouwen.
LET OP: We bieden deze workshops enkel aan gedurende de maanden april, mei en juni. In de periode september tot en met maart is het te druk met bootfitting en de verkoop van wintersportartikelen. Vanaf maart is de workshop te boeken op de data die je terug vindt in onze agenda.
Interesse: neem contact op via onze contactpagina. Inschrijven graag minimaal 4 weken voorafgaand aan de gewenste workshop data.
De kosten voor onze skibouwworkshop bedragen € 1.299,95 incl. BTW per persoon. Dit is inclusief 2 dagen bouwen, thee/koffie/fris, 2 maal lunch, een pistebinding en als resultaat een zelf gebouwde ski. Indien je een tourbinding op de ski wil dan wordt de prijs € 1.599,95 incl. BTW per persoon. Wil je geen binding op je ski dan is de prijs € 1.099,95 incl. BTW per persoon.
DISCLAIMER: de ski’s worden prachtig en zijn na dag 2 helemaal klaar voor de piste, maar het zijn geen productieski’s. Je bent zelf de producent, uiteraard onder onze begeleiding, en gebruik is dan ook voor eigen rekening en risico.
We werken met het prachtige merk Vist voor de bindingen. En tevens bieden we de mogelijkheid om het mooie merk Marker toe te voegen aan je eigen ski’s.